Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $9.2763 | 5+: | $9.0437 | 10+: | $8.8111 | 50+: | $8.5558 | 100+: | $7.8790 | 250+: | $7.1691 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $3.6178 | 10+: | $3.4305 | 25+: | $3.3806 | 50+: | $3.3308 | 100+: | $2.7870 | 500+: | $2.6193 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3972 | 10+: | $3.2190 | 25+: | $3.1752 | 50+: | $3.1299 | 100+: | $2.6193 | 500+: | $2.4531 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $12.5829 | 5+: | $12.2672 | 10+: | $11.9500 | 50+: | $11.6056 | 100+: | $10.6857 | 250+: | $9.7204 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $9.1887 | 5+: | $8.9561 | 10+: | $8.7219 | 50+: | $8.4787 | 100+: | $7.8020 | 250+: | $7.1026 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $2.5423 | 10+: | $2.2250 | 25+: | $1.8444 | 50+: | $1.6541 | 100+: | $1.5257 | 500+: | $1.4245 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $8.8035 | 5+: | $7.5951 | 10+: | $6.3866 | 50+: | $5.8338 | 100+: | $5.2794 | 250+: | $5.1752 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $28.2141 | 5+: | $26.1779 | 10+: | $24.1417 | 50+: | $23.2036 | 100+: | $22.2640 | 250+: | $21.3245 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.2
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $14.4273 | 5+: | $14.2551 | 10+: | $14.0814 | 50+: | $13.9077 | 100+: | $12.8775 | 250+: | $12.6192 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $9.4772 | 5+: | $8.8035 | 10+: | $8.3322 | 50+: | $8.0361 | 100+: | $7.1963 | 250+: | $6.7824 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $11.5950 | 5+: | $10.7703 | 10+: | $10.1932 | 50+: | $9.8322 | 100+: | $8.8050 | 250+: | $8.2975 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $7.7990 | 5+: | $7.2371 | 10+: | $6.8775 | 50+: | $6.6283 | 100+: | $5.9440 | 250+: | $5.6147 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $39.9405 | 5+: | $38.9421 | 10+: | $37.9436 | 50+: | $36.8560 | 100+: | $30.5434 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $6.8141 | 5+: | $6.6434 | 10+: | $6.4697 | 50+: | $6.2809 | 100+: | $5.7824 | 250+: | $5.2613 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
Datasheet
|
1+: | $6.8141 | 5+: | $6.6434 | 10+: | $6.4697 | 50+: | $6.2809 | 100+: | $5.7824 | 250+: | $5.2613 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
Datasheet
|
1+: | $8.1902 | 5+: | $7.9848 | 10+: | $7.7778 | 50+: | $7.5573 | 100+: | $6.9576 | 250+: | $6.3262 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
Datasheet
|
1+: | $2.4214 | 10+: | $2.2976 | 25+: | $2.2658 | 50+: | $2.2311 | 100+: | $1.8670 | 500+: | $1.7432 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3972 | 10+: | $3.2190 | 25+: | $3.1752 | 50+: | $3.1299 | 100+: | $2.6193 | 500+: | $2.4531 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $17.6206 | 5+: | $14.9635 | 10+: | $13.0587 | 50+: | $12.5164 | 100+: | $11.6585 | 250+: | $11.3050 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3972 | 10+: | $3.2190 | 25+: | $3.1752 | 50+: | $3.1299 | 100+: | $2.6193 | 500+: | $2.4531 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|