Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
|
|
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
Datasheet
|
100+: | $0.1347 | 500+: | $0.1147 | 1000+: | $0.0947 | 5000+: | $0.0870 | 10000+: | $0.0854 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
LM2776DBVT
TEXAS INSTRUMENTS
100:$0.9459
In Stock:Inquiry
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
Datasheet
|
100+: | $0.9459 | 250+: | $0.8914 | 500+: | $0.8354 | 1000+: | $0.7991 | 2500+: | $0.7597 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.6
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
Datasheet
|
1+: | $30.3233 | 10+: | $30.0645 | 25+: | $28.2121 | 210+: | $25.6983 | 420+: | $25.3668 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.3
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
Datasheet
|
1+: | $16.5737 | 10+: | $16.4254 | 25+: | $15.6853 | 210+: | $13.9070 | 420+: | $13.6513 | 630+: | $13.6452 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
Datasheet
|
|
In Stock: | 1802 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.5
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.7813 | 500+: | $1.4302 | 2500+: | $1.3273 | 5000+: | $1.3167 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.1
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.7813 | 500+: | $1.4302 | 2500+: | $1.3273 | 5000+: | $1.3167 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.1
|
|
Chip, IGBT driver, 1.2KV, 1.4US
|
|
|
1+: | $201.5890 | 5+: | $193.0683 | 10+: | $188.3116 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$201.6
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
Datasheet
|
10+: | $5.5816 | 25+: | $5.5801 | 100+: | $4.7810 | 250+: | $4.5373 | 500+: | $4.0696 | 1000+: | $3.4688 | 2500+: | $3.3023 |
|
In Stock: | 356 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.8
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
Datasheet
|
100+: | $4.0696 | 250+: | $3.8578 | 500+: | $3.4582 | 2500+: | $2.7696 | 5000+: | $2.7166 |
|
In Stock: | 280 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$407.0
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
1+: | $7.9955 | 10+: | $7.2237 | 25+: | $6.8877 | 100+: | $5.9796 | 250+: | $5.7117 | 500+: | $5.2078 | 2500+: | $4.5358 |
|
In Stock: | 3711 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
Datasheet
|
1+: | $7.4159 | 10+: | $6.9149 | 25+: | $6.6713 | 100+: | $6.0931 | 250+: | $5.8933 | 500+: | $5.5483 | 2500+: | $5.0776 |
|
In Stock: | 2229 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
Datasheet
|
1+: | $6.7757 | 10+: | $5.7708 | 25+: | $5.7556 | 100+: | $4.9883 | 250+: | $4.7325 | 500+: | $4.2482 | 1000+: | $3.5823 | 2500+: | $3.4037 |
|
In Stock: | 86 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
Datasheet
|
1+: | $1.3303 | 10+: | $1.1457 | 25+: | $1.1396 | 100+: | $0.8778 | 250+: | $0.8763 | 500+: | $0.7734 | 3000+: | $0.5721 | 6000+: | $0.5418 |
|
In Stock: | 1473 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
10+: | $8.9006 | 25+: | $8.4828 | 100+: | $7.3690 | 250+: | $7.0390 | 500+: | $6.4155 | 2500+: | $5.3818 |
|
In Stock: | 7750 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.0
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
Datasheet
|
10+: | $6.4200 | 25+: | $6.0644 | 100+: | $5.2547 | 250+: | $5.0761 | 500+: | $4.5297 | 2500+: | $3.8744 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.2
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $2.0795 | 250+: | $2.0023 | 500+: | $1.8252 | 3000+: | $1.6875 | 6000+: | $1.5513 |
|
In Stock: | 496 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$208.0
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 3.3V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, 0°C to 70°C
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 3.3V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, 0°C to 70°C
Datasheet
|
100+: | $3.2827 | 250+: | $3.1147 | 500+: | $2.8710 | 2500+: | $2.2914 | 5000+: | $2.2475 |
|
In Stock: | 493 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$328.3
|
|
DC/DC Controller, Step-Up, 2.5 V to 9.8 V Supply, 1 Output, 550 kHz, TSOT-23-6
|
|
DC/DC Controller, Step-Up, 2.5 V to 9.8 V Supply, 1 Output, 550 kHz, TSOT-23-6
Datasheet
|
1+: | $6.8438 | 10+: | $6.1415 | 25+: | $5.8071 | 100+: | $5.0322 | 250+: | $4.7734 | 500+: | $4.2846 | 1000+: | $3.6126 | 2500+: | $3.5415 |
|
In Stock: | 992 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 85 °C
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 85 °C
Datasheet
|
1+: | $7.6610 | 10+: | $6.7923 | 25+: | $6.6016 | 100+: | $5.6709 | 250+: | $5.4590 | 500+: | $4.9913 | 2500+: | $4.1816 |
|
In Stock: | 3640 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|