Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 5V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 5V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
1+: | $0.6800 | 10+: | $0.6483 | 25+: | $1.2271 | 50+: | $0.6256 | 100+: | $0.6030 | 250+: | $0.5848 | 500+: | $0.5833 | 1000+: | $0.5818 | 2500+: | $0.5803 |
|
In Stock: | 1936 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 4.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 4.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.5788 | 500+: | $0.5576 | 1000+: | $0.5410 | 2500+: | $0.5395 | 5000+: | $0.5380 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.9
|
|
Voltage Regulator, AC to DC Converter, Flyback, 85 VAC to 265 VAC, 12 W, -40 to 150°C, InSOP-24D
|
|
Voltage Regulator, AC to DC Converter, Flyback, 85 VAC to 265 VAC, 12 W, -40 to 150°C, InSOP-24D
Datasheet
|
100+: | $1.2996 | 250+: | $1.2679 | 500+: | $1.2331 | 1000+: | $0.9672 | 2500+: | $0.9339 |
|
In Stock: | 7441 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$130.0
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 to 6 V in, 170 mV Drop, 3.3 V/400 mA out, SOT-23-5
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 to 6 V in, 170 mV Drop, 3.3 V/400 mA out, SOT-23-5
Datasheet
|
100+: | $0.1334 | 500+: | $0.1102 | 1000+: | $0.0869 | 5000+: | $0.0789 | 10000+: | $0.0774 |
|
In Stock: | 2005 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adjustable, 20ppm/°C, 2.5 V to 36 V, 1%, -40 to 125 °C, SOT-25-5, AS431
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adjustable, 20ppm/°C, 2.5 V to 36 V, 1%, -40 to 125 °C, SOT-25-5, AS431
Datasheet
|
5+: | $0.4881 | 10+: | $0.3551 | 100+: | $0.1844 | 500+: | $0.1393 | 1000+: | $0.0951 | 5000+: | $0.0899 | 10000+: | $0.0883 |
|
In Stock: | 2905 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 2.5 to 36 V, 1 %, -40 to 125 °C, SOT-23-3, AP431S
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 2.5 to 36 V, 1 %, -40 to 125 °C, SOT-23-3, AP431S
Datasheet
|
5+: | $0.5229 | 10+: | $0.3597 | 100+: | $0.1708 | 500+: | $0.1386 | 1000+: | $0.1076 | 5000+: | $0.1046 | 10000+: | $0.1026 |
|
In Stock: | 2420 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Fixed, 4.5 to 40 V in, 12 V/5 A, TO-263-5
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Fixed, 4.5 to 40 V in, 12 V/5 A, TO-263-5
Datasheet
|
100+: | $3.6752 | 250+: | $3.4878 | 500+: | $2.3333 | 1000+: | $2.2864 |
|
In Stock: | 487 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$367.5
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.08 ohm, UDFN2018-EP-6
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.08 ohm, UDFN2018-EP-6
Datasheet
|
5+: | $0.7571 | 10+: | $0.6226 | 100+: | $0.4730 | 500+: | $0.4035 | 1000+: | $0.2509 | 5000+: | $0.2463 | 10000+: | $0.2418 |
|
In Stock: | 2890 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.054 ohm, X1-WLB0909-4
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.054 ohm, X1-WLB0909-4
Datasheet
|
5+: | $0.5017 | 10+: | $0.3717 | 100+: | $0.2101 | 500+: | $0.1934 | 1000+: | $0.1753 | 5000+: | $0.1572 | 10000+: | $0.1380 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.6V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.6V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
1+: | $0.6302 | 10+: | $1.2845 | 25+: | $1.2135 | 50+: | $1.0095 | 100+: | $0.5788 | 500+: | $0.5576 | 1000+: | $0.5410 | 2500+: | $0.5395 | 5000+: | $0.5380 |
|
In Stock: | 90 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.5788 | 500+: | $0.5576 | 1000+: | $0.5410 | 2500+: | $0.5395 | 5000+: | $0.5380 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.7V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.7V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
1+: | $1.5459 | 10+: | $1.4794 | 25+: | $2.3877 | 50+: | $1.4341 | 100+: | $1.3903 | 250+: | $1.3449 | 500+: | $1.6955 | 1000+: | $1.2120 | 2500+: | $1.1893 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Voltage Reference, Series - Fixed, 30ppm/°C, 1.25 V, 0.15%, SOT-323-3, -40 °C to 125 °C
TS3320AQPR
STMICROELECTRONICS
1:$2.0280
In Stock:300
|
|
Voltage Reference, Series - Fixed, 30ppm/°C, 1.25 V, 0.15%, SOT-323-3, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
1+: | $2.0280 | 10+: | $1.7212 | 50+: | $1.5973 | 100+: | $1.4734 | 250+: | $1.3827 | 500+: | $1.2120 | 1000+: | $1.0503 | 2500+: | $0.8931 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 0.5%, SOT-23-3, -40 °C to 125 °C
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 0.5%, SOT-23-3, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $0.6936 | 500+: | $0.5909 | 1000+: | $0.4866 | 2500+: | $0.4126 | 5000+: | $0.3899 |
|
In Stock: | 387 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.4
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 1%, SOT-323-5, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 1%, SOT-323-5, -40°C to 125°C
Datasheet
|
1+: | $1.0231 | 10+: | $0.8961 | 100+: | $0.6392 | 500+: | $0.5440 | 1000+: | $0.4473 | 2500+: | $0.3793 | 5000+: | $0.3581 |
|
In Stock: | 39 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.95V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.95V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
100+: | $1.3903 | 250+: | $1.3449 | 500+: | $1.6955 | 1000+: | $1.2120 | 2500+: | $1.1938 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$139.0
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.3V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.3V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.5788 | 500+: | $0.8296 | 1000+: | $0.5410 | 2500+: | $0.5395 | 5000+: | $0.5380 |
|
In Stock: | 2940 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.8V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.8V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
100+: | $1.3903 | 250+: | $1.3449 | 500+: | $1.6955 | 1000+: | $1.2120 | 2500+: | $1.1893 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$139.0
|
|
Voltage Detector, 1 Monitor, 2.9 V, Active-High/Push-Pull, 1 V to 5.5 V, SOT-23-3
|
|
Voltage Detector, 1 Monitor, 2.9 V, Active-High/Push-Pull, 1 V to 5.5 V, SOT-23-3
Datasheet
|
100+: | $0.1723 | 500+: | $0.1572 | 1000+: | $0.1399 | 5000+: | $0.1242 | 10000+: | $0.1085 |
|
In Stock: | 2975 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1.5 Vnom/400 mA out, 900 mV Drop, SOT-23
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1.5 Vnom/400 mA out, 900 mV Drop, SOT-23
Datasheet
|
100+: | $0.1268 | 500+: | $0.1127 | 1000+: | $0.0985 | 5000+: | $0.0845 | 10000+: | $0.0706 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|