Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 900 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 900 nm, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $1.7902 | 10+: | $1.1340 | 25+: | $1.0357 | 50+: | $0.9374 | 100+: | $0.8376 | 500+: | $0.7696 |
|
In Stock: | 1377 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Photodiode, 940NM, 44A-2
VTS3080H
EXCELITAS TECH
1:$81.4749
In Stock:133
|
|
|
1+: | $81.4749 | 5+: | $78.0034 | 10+: | $74.2672 | 50+: | $70.1622 |
|
In Stock: | 133 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.5
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $1.7463 | 10+: | $1.4213 | 100+: | $0.8739 | 500+: | $0.7439 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 45pA dark current, 820nm, 1206
SFH 2701
AMS OSRAM GROUP
100:$0.4007
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 45pA dark current, 820nm, 1206
Datasheet
|
100+: | $0.4007 | 150+: | $0.3946 | 200+: | $0.3871 | 250+: | $0.3795 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.1
|
|
Photodiode
VTS3080H.
EXCELITAS TECH
1:$72.1036
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $72.1036 | 5+: | $69.0297 | 10+: | $65.7245 | 50+: | $62.0927 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.1
|
|
Infrared receiver, side
VTP100H
EXCELITAS TECH
1:$2.1440
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $2.1440 | 10+: | $1.9898 | 25+: | $1.7857 | 50+: | $1.6677 | 100+: | $1.5800 | 500+: | $1.5150 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Photodiode, 15° half sensitivity, 20pA dark current, 920nm, TO-46-2
VTB1113H
EXCELITAS TECH
1:$5.3660
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 15° half sensitivity, 20pA dark current, 920nm, TO-46-2
Datasheet
|
1+: | $5.3660 | 5+: | $5.2814 | 10+: | $5.1967 | 50+: | $5.1120 | 100+: | $5.0274 | 250+: | $4.9261 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
Photodiode, eye response, 20 nA, 630 nm, metal case-3
OSD100-E.
CENTRONIC
1:$487.9435
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, eye response, 20 nA, 630 nm, metal case-3
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$487.9
|
|
Photodiode, 940NM, side view
QSE773
ONSEMI
1:$1.0917
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $1.0917 | 10+: | $0.7288 | 25+: | $0.6653 | 50+: | $0.6018 | 100+: | $0.5383 | 500+: | $0.4884 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photoelectric switch
OP999
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$0.9904
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.9904 | 10+: | $0.9737 | 25+: | $0.9571 | 50+: | $0.9405 | 100+: | $0.9223 | 500+: | $0.8649 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photoelectric switch, sealed, logic output
OPL810
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$4.2668
In Stock:Inquiry
|
|
Photoelectric switch, sealed, logic output
Datasheet
|
1+: | $4.2668 | 10+: | $4.1474 | 25+: | $4.0279 | 50+: | $3.9085 | 100+: | $3.7890 | 500+: | $3.6106 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
Optocoupler
OPL800
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$4.5843
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $4.5843 | 10+: | $4.4498 | 25+: | $4.3137 | 50+: | $4.1806 | 100+: | $4.0446 | 500+: | $3.8934 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
Photodiode, 940NM, 15°, Axial Lead
|
|
|
1+: | $1.0675 | 10+: | $0.7046 | 25+: | $0.6245 | 50+: | $0.5443 | 100+: | $0.4612 | 500+: | $0.4385 |
|
In Stock: | 363 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Light sensor, side, BOC
OPL550-OCA
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$2.0291
In Stock:1566
|
|
|
1+: | $2.0291 | 10+: | $1.9701 | 25+: | $1.9112 | 50+: | $1.8522 | 100+: | $1.7917 | 500+: | $1.7222 |
|
In Stock: | 1566 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Photodiode, eye response, 5 nA, 630 nm, metal case-3
OSD50-E.
CENTRONIC
1:$166.7917
In Stock:75
|
|
Photodiode, eye response, 5 nA, 630 nm, metal case-3
Datasheet
|
1+: | $166.7917 | 5+: | $166.0569 | 10+: | $162.0698 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$166.8
|
|
Photodiode, 1 nA, 900 nm, TO-5-3
|
|
|
1+: | $19.4850 | 5+: | $18.6549 | 10+: | $17.7613 | 50+: | $16.7800 | 100+: | $15.6929 | 250+: | $15.3739 |
|
In Stock: | 169 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.5
|
|
Photodiode, eye response, 3 nA, 630 nm, metal case-2
OSD15-E.
CENTRONIC
1:$49.1320
In Stock:16
|
|
Photodiode, eye response, 3 nA, 630 nm, metal case-2
Datasheet
|
1+: | $49.1320 | 5+: | $47.0379 | 10+: | $44.7850 | 50+: | $42.3099 | 100+: | $39.5687 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.1
|
|
Diode, Photoelectric, 900NM, 60°, 0805, Full Reel
|
|
Diode, Photoelectric, 900NM, 60°, 0805, Full Reel
Datasheet
|
3000+: | $0.3780 | 9000+: | $0.3311 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1134.0
|
|
Photodetector, UV-C, 18MICROW/CM?
TOC_C4
SGLUX
1:$191.7107
In Stock:1
|
|
|
1+: | $191.7107 | 5+: | $190.8655 | 10+: | $186.2827 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$191.7
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 880nm, DIP-2 pin
BPW 34 FA
AMS OSRAM GROUP
5:$1.1891
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 880nm, DIP-2 pin
Datasheet
|
5+: | $1.1891 | 10+: | $0.7466 | 25+: | $0.6783 | 50+: | $0.6100 | 100+: | $0.5399 | 150+: | $0.5296 | 200+: | $0.5194 | 250+: | $0.5091 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 5 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|