Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adj, 3.3V-45Vin, 0.815V-42.75V out, 4A, WFQFN-20
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adj, 3.3V-45Vin, 0.815V-42.75V out, 4A, WFQFN-20
Datasheet
|
10+: | $5.1268 | 25+: | $4.9274 | 50+: | $4.7295 | 100+: | $4.5286 | 250+: | $4.2945 | 500+: | $3.7734 | 1000+: | $3.2779 |
|
In Stock: | 495 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.3
|
|
Voltage Monitor, 1 Display, Manual, Active Low/Open Drain, 1.5V to 5.5V, DFN-EP, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Monitor, 1 Display, Manual, Active Low/Open Drain, 1.5V to 5.5V, DFN-EP, -40°C to 125°C
Datasheet
|
1+: | $4.4471 | 10+: | $3.9954 | 25+: | $3.7809 | 100+: | $3.2749 | 250+: | $3.1087 | 500+: | $2.7870 | 2500+: | $2.2311 | 5000+: | $2.2054 |
|
In Stock: | 267 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-5.5 V Input, 0.6-5.5 V/0.5 A, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-5.5 V Input, 0.6-5.5 V/0.5 A, TSOT-23-6
Datasheet
|
1+: | $5.7884 | 10+: | $5.1978 | 25+: | $4.9138 | 100+: | $4.2598 | 250+: | $4.0407 | 500+: | $3.6268 | 1000+: | $3.0574 | 2500+: | $2.9969 |
|
In Stock: | 2250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
LDO Regulator, Fixed, 4.5 to 14 V Input, 0.6 V Dropout, 1.5 V/0.3 A Output, HTSOP-J-8, -40 °C to 105 °C
|
|
LDO Regulator, Fixed, 4.5 to 14 V Input, 0.6 V Dropout, 1.5 V/0.3 A Output, HTSOP-J-8, -40 °C to 105 °C
Datasheet
|
100+: | $0.6148 | 500+: | $0.5544 | 1000+: | $0.5106 | 2500+: | $0.4758 | 5000+: | $0.4592 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.5
|
|
Battery Charger, Li-Ion, 1-Cell, 5.5 V Input, 4.1 V/1.5A Charge, -40 to 85 degrees C, QFN-EP-24
|
|
Battery Charger, Li-Ion, 1-Cell, 5.5 V Input, 4.1 V/1.5A Charge, -40 to 85 degrees C, QFN-EP-24
Datasheet
|
1+: | $7.5180 | 10+: | $6.7899 | 91+: | $5.6208 | 182+: | $5.4954 | 273+: | $5.3685 | 546+: | $4.8957 | 1001+: | $4.7930 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.2V to 5.5V Input, 0.12V/0.15A Output, TSOT-5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.2V to 5.5V Input, 0.12V/0.15A Output, TSOT-5
Datasheet
|
1+: | $1.6979 | 10+: | $1.4547 | 25+: | $1.4426 | 100+: | $1.1103 | 250+: | $1.1087 | 500+: | $0.9803 | 3000+: | $0.7236 | 6000+: | $0.6979 |
|
In Stock: | 2648 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 36V Input, 0.25V Output, 1.1A, TO-263 (D2PAK)-5
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 36V Input, 0.25V Output, 1.1A, TO-263 (D2PAK)-5
Datasheet
|
1+: | $7.2688 | 10+: | $6.5694 | 50+: | $6.2673 | 100+: | $5.4380 | 250+: | $5.1948 | 500+: | $4.7386 | 1000+: | $4.1283 |
|
In Stock: | 298 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
POE IC, PSE Controller, 48 V Input, 1 Channel, 12.95 W, 31 V UVLO, 0 to 70 °C, DFN-EP-14
|
|
POE IC, PSE Controller, 48 V Input, 1 Channel, 12.95 W, 31 V UVLO, 0 to 70 °C, DFN-EP-14
Datasheet
|
1+: | $9.4349 | 10+: | $8.5225 | 25+: | $8.1222 | 100+: | $7.0558 | 250+: | $6.7356 | 500+: | $6.1449 | 2500+: | $5.1495 |
|
In Stock: | 1490 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 16 V Input, 40V/0.65A Output, DFN-EP-10
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 16 V Input, 40V/0.65A Output, DFN-EP-10
Datasheet
|
1+: | $5.0709 | 10+: | $4.4743 | 25+: | $4.0573 | 100+: | $3.6419 | 250+: | $3.5362 | 500+: | $3.4305 | 1000+: | $3.1525 | 2500+: | $3.0528 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Battery Charger, Lead Acid/LiFePO4/Li-Ion/Li-Polymer, 14.4V/2 A Charging, -40 to 125°C, MSOP-EP-12
|
|
Battery Charger, Lead Acid/LiFePO4/Li-Ion/Li-Polymer, 14.4V/2 A Charging, -40 to 125°C, MSOP-EP-12
Datasheet
|
1+: | $10.7083 | 10+: | $9.6781 | 25+: | $9.2280 | 100+: | $8.0120 | 250+: | $7.6540 | 500+: | $6.9772 | 2500+: | $6.6102 |
|
In Stock: | 2430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
Voltage Reference IC, 75ppm/°C, 2.5V, 0.1%, Shunt, SOT-23-3, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference IC, 75ppm/°C, 2.5V, 0.1%, Shunt, SOT-23-3, -40°C to 125°C
Datasheet
|
100+: | $1.0725 | 250+: | $1.0287 | 500+: | $0.9516 | 3000+: | $0.8701 | 6000+: | $0.8293 |
|
In Stock: | 3169 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.3
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-42 V Input, 0.778-42V/1.5 A, DFN-EP-8
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-42 V Input, 0.778-42V/1.5 A, DFN-EP-8
Datasheet
|
10+: | $6.3791 | 25+: | $6.0830 | 100+: | $5.2824 | 250+: | $5.0452 | 500+: | $4.9456 | 1000+: | $4.8443 |
|
In Stock: | 497 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.8
|
|
LDO Regulator, Fixed, 1.8V to 20V Input, 0.3V/0.5A Output, NSOIC-8
|
|
LDO Regulator, Fixed, 1.8V to 20V Input, 0.3V/0.5A Output, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $7.4183 | 10+: | $6.7008 | 25+: | $6.3851 | 100+: | $5.5483 | 250+: | $5.2975 | 500+: | $4.8307 | 2500+: | $4.0573 |
|
In Stock: | 2345 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 3 to 40 V Input, 60V/1A Output, DFN-EP-8
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 3 to 40 V Input, 60V/1A Output, DFN-EP-8
Datasheet
|
1+: | $9.2869 | 10+: | $8.4334 | 25+: | $8.0558 | 100+: | $7.0362 | 250+: | $6.6238 | 500+: | $6.2492 | 1000+: | $5.4380 |
|
In Stock: | 124 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
Hot Swap Controller, 2.5 V to 28 V Input, TSOT-23-6, -40 °C to 85 °C
|
|
Hot Swap Controller, 2.5 V to 28 V Input, TSOT-23-6, -40 °C to 85 °C
Datasheet
|
1+: | $5.1661 | 10+: | $4.3957 | 25+: | $4.0996 | 100+: | $3.8036 | 250+: | $3.6148 | 500+: | $3.2477 | 2500+: | $2.9169 | 5000+: | $2.5861 |
|
In Stock: | 5036 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40 V Input, 1.25V to 16V/250mA Output, DFN-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40 V Input, 1.25V to 16V/250mA Output, DFN-8
Datasheet
|
10+: | $8.4500 | 25+: | $8.0558 | 100+: | $6.9908 | 250+: | $6.6797 | 500+: | $6.0936 | 1000+: | $5.3051 |
|
In Stock: | 488 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.5
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 2.7V to 20V Input, 0.34 V/3A Output, TSSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 2.7V to 20V Input, 0.34 V/3A Output, TSSOP-EP-16
Datasheet
|
10+: | $10.2038 | 25+: | $9.7310 | 100+: | $8.4485 | 250+: | $8.0679 | 500+: | $7.3579 | 2500+: | $6.4078 |
|
In Stock: | 1040 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$102.0
|
|
DC-DC Switching Buck-Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 40V Input, 2.7 to 40V/1A Output, DFN-EP-16
|
|
DC-DC Switching Buck-Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 40V Input, 2.7 to 40V/1A Output, DFN-EP-16
Datasheet
|
1+: | $12.2053 | 10+: | $11.2159 | 25+: | $10.7506 | 100+: | $9.4727 | 250+: | $9.0074 | 500+: | $8.4228 | 2500+: | $7.4349 |
|
In Stock: | 4970 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
Battery Charger, Li-Ion/Li-Polymer/NiCd/NiMH, 28 V, 8.4 to 32.7 V/4.28 A Charge, 0 to 85 degrees C, TSSOP-48
|
|
Battery Charger, Li-Ion/Li-Polymer/NiCd/NiMH, 28 V, 8.4 to 32.7 V/4.28 A Charge, 0 to 85 degrees C, TSSOP-48
Datasheet
|
1+: | $22.1387 | 10+: | $20.4197 | 39+: | $19.5012 | 117+: | $17.4363 | 273+: | $17.0723 | 507+: | $16.8910 |
|
In Stock: | 109 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.1
|
|
Voltage Reference IC, 100ppm/°C, 3V, 0.2%, Shunt, SC-70-3, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference IC, 100ppm/°C, 3V, 0.2%, Shunt, SC-70-3, -40°C to 125°C
Datasheet
|
100+: | $0.8444 | 250+: | $0.8429 | 500+: | $0.7462 | 3000+: | $0.5272 | 6000+: | $0.5136 |
|
In Stock: | 2262 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|